Nährwerttabelle frozen vino 2026
| Durchschnittliche Nährwerte | Je 100 ml |
|---|---|
| Energie | 283 kJ / 67 kcal |
| Fett | 0,0 g |
| - davon gesättigete Fettsäuren | 0,0 g |
| Kohlenhydrate | 8,05 g |
| - davon Zucker | 7,45 g |
| Ballaststoffe | 0,6 g |
| Eiweiß | 0,0 g |
| Salz | 0,05 g |
Zutaten:
Weißwein, Rohrohrzucker*, Glukose*, Inulin*, Salz, Bourbon-Vanille*
*aus biologischer Herkunft
Alkoholgehalt: 11 % vol.